
XH-901X、γ辐射个人剂量当量(率)监测报警仪
用于X-γ射线和硬β射线的辐射防护监测
GB/T3836.1-2021 《爆炸性环境第 1 部分 : 设备通用要求》
GB/T3836.4-2021 《爆炸性环境第 4 部分 : 由本质安全型 “i” 保护的设备》
GB15322.3-2019 《可燃气体探测器第 3 部分:工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
JJG693-2011 《可燃气体检测报警器检定规程》
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
HV98系列合气体检测仪,可自选泵吸或扩散式,可同时检测1~6种气体,24小时连续在线监测多种气体浓度,采用2.4寸高清彩屏实时显示现场浓度,可同时输出4-20mA,RS485标准信号,标配红外遥控器,远程数据传输。 该系列采用先进的电路设计、成熟的内核算法处理,取得了软件,结构和外观等相关专利。从而填补了目前行业固定泵吸在线式复合气体检测仪的空白。该系列可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度也可以检测气体泄漏。
可选配无线模块,数据可上传到自有云平台或环保局等其他云平台;可提供短信提醒功能,传输信号不受距离的限制;可在手机App,电脑端实时查看。
可以抗强磁干扰,在强磁产品密集区或者电子产品密集区如隧道、矿井、受限空间等,数据保证稳定可靠。
可测气体 | 氧气、可燃、硫化氢等一百多种气体 |
检测原理 | 电化学原理 、催化燃烧原理 、(视具体所测气体和所选传感器而定) |
测量范围 | 量程宽广可选(视具体所测气体和所选传感器而定) |
分 辨 率 | 与所选传感器和量程相关 |
精 度 | ≤±5%F.S.(更高精度可订制) |
响应时间 | ≤30秒(T90) |
泵 流 量 | 流量范围:0.6(±0.1)L/Min |
显 示 屏 | 2.4寸彩色显示屏,分辨率320*240 |
显示内容 | 气体分子式、浓度、单位、泵状态等 |
浓度单位 | ppm、mg/m3、μmol/mol 等可一键切换显示,浓度值由系统自动换算 |
报 警 | 蜂鸣器、显示屏上的报警状态提示,高低报警值可自行设置 |
信号输出 | 4-20mA,RS485,1组继电器输出 |
通讯及数据下载 | 上位机软件连接电脑存储历史数据,可下载,存储,打印,分析数据(选配) |
无线输出(选配) | 选配无线模块,将数据上传至云平台或环保局,输出信号不受距离限制(可选),短信提醒功能(选配) |
网络频率 | 2.4G高频 |
安装方式 | 壁挂式,管道式,流通式(可选) |
供电电源 | 12-24V DC |
语 言 | 中、英文双语切换 |
湿 度 | 0~95%RH(无冷凝)(湿度过高可选配过滤装置) |
温 度 | -20℃~+50℃ (温度过高可选配高温探针) |
防爆标志 | Ex d IIC T6 Gb |
防护等级 | IP66 |
主机尺寸 | (H x W x D)286*202*96mm |
主机重量 | 3.4kg(3.8kg带报警器) |
气体传感器种类及参数(仅展示最常用),未列出的气体种类、量程、分辨率及自定义多种气体种类请联系我们售前服务。
被测气体 | 测量范围(只显示最常用) | 可选量程 | 分辨率 |
可燃气(EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL |
氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
氯气(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL |
用于X-γ射线和硬β射线的辐射防护监测
防护级,GM管探测器。用于放射源检测。