
XH-901X、γ辐射个人剂量当量(率)监测报警仪
用于X-γ射线和硬β射线的辐射防护监测
GB15322.3-2019 《可燃气体探测器第 3 部分 : 工业及商业用途便携式可燃气体探测器》
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
HV1600系列泵吸式气体检测仪产品是一款反应迅速、检测精准的气体检测仪,自带内置采样泵,采样速度快,流量大,独特的设计,外形小巧易携带,外壳采用高强度特殊工程塑料,可以满足于各种环境和场合的作业。致力于为用户提供一个最可靠、最准确、最安全的气体检测方案。
采用原装进口高精度传感器
USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选)液晶点阵显示技术,可显示气体种类,气体单位,
监测环境中或密闭空间中气体的浓度并报警
| 被测气体 Gas Detected | 可选氧气,氮气,二氧化碳,可燃气体,有毒有害气体,有机挥发物(VOC)等一百多种气体
可自定义传感器组合,最多同时检测四种气体。 |
||
| 检测原理 Detection principle | 电化学原理、红外原理、催化燃烧原理、PID光离子原理(视具体所测气体和所选传感器而定) | ||
| 采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
| 量 程 Measure Range | 量程宽广可选(视具体所测气体和所选传感器而定) | ||
| 分 辨 率 Resolution | 视具体传感器和量程而定 | ||
| 精 度 Precision | 视具体传感器而定 | ||
| 信号输出 Signal Output | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | ||
| 响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
| 重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
| 零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
| 操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
| 工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
| 防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
| 报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
| 尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
气体传感器种类及参数(仅展示最常用),未列出的气体种类、量程、分辨率及自定义多种气体种类请联系我们售前服务。
| 被测气体 | 测量范围(只显示最常用) | 可选量程 | 分辨率 |
| 可燃气(EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL |
| 氧气(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm |
| 硫化氢(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 氨气(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 氯气(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm |
| 二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL |

用于X-γ射线和硬β射线的辐射防护监测

防护级,GM管探测器。用于放射源检测。